CELLA Uni Centerキャンパス
Power Speaking 4 コース マンツーマン(45分×4コマ)グループ(45分×4コマ)自習(45分×2コマ)
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $740 | $1,110 | $1,480 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
2人部屋 | $620 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
3人部屋 | $580 | $870 | $1,160 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
4人部屋 | $540 | $810 | $1,080 | $1,350 | $2,700 | $4,050 | $5,400 | $6,750 | $8,100 |
土日祝は、ランチと夕食のみ。
Power Speaking 5 コース マンツーマン(45分×5コマ)グループ(45分×3コマ)自習(45分×2コマ)
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $760 | $1,140 | $1,520 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
2人部屋 | $640 | $960 | $1,280 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
3人部屋 | $600 | $900 | $1,200 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
4人部屋 | $560 | $840 | $1,120 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 |
土日祝は、ランチと夕食のみ。
Power Speaking 6 コース マンツーマン(45分×6コマ)グループ(45分×2コマ)自習(45分×2コマ)
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $780 | $1,170 | $1,560 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
2人部屋 | $660 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
3人部屋 | $620 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
4人部屋 | $580 | $870 | $1,160 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
土日祝は、ランチと夕食のみ。
TOEIC GENERALコース マンツーマン(45分×4コマ)グループ(45分×4コマ)無料グループ(45分×1コマ)自習(45分×2コマ)
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $800 | $1,200 | $1,600 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
2人部屋 | $680 | $1,020 | $1,360 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 |
3人部屋 | $640 | $960 | $1,280 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
4人部屋 | $600 | $900 | $1,200 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
土日祝は、ランチと夕食のみ。
ACE(Airline Cabin-crew English)コース マンツーマン(45分×4コマ)グループ(45分×4コマ)無料グループ(45分×1コマ)自習(45分×2コマ)
- | - | - | 4週間 | 8週間 | 12週間 | - | - | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | - | - | - | $2,000 | $4,000 | $6,000 | - | - | - |
2人部屋 | - | - | - | $1,700 | $3,400 | $5,100 | - | - | - |
3人部屋 | - | - | - | $1,600 | $3,200 | $4,800 | - | - | - |
4人部屋 | - | - | - | $1,500 | $3,000 | $4,500 | - | - | - |
土日祝は、ランチと夕食のみ。
TOEIC/IELTS 準備コース マンツーマン(45分×4コマ)グループ(45分×4コマ)無料グループ(45分×1コマ)自習(45分×2コマ)
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $780 | $1,170 | $1,560 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
2人部屋 | $660 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
3人部屋 | $620 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
4人部屋 | $580 | $870 | $1,160 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
土日祝は、ランチと夕食のみ。
INTENSIVE GUARANTEEコース マンツーマン(45分×6コマ)グループ(45分×2コマ)無料グループ(45分×1コマ)自習(45分×2コマ)
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $820 | $1,230 | $1,640 | $2,050 | $4,100 | $1,650 | $8,200 | $10,250 | $12,300 |
2人部屋 | $700 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
3人部屋 | $660 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
4人部屋 | $620 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
土日祝は、ランチと夕食のみ。
IELTS 保証コース マンツーマン(45分×6コマ)グループ(45分×2コマ)任意自習(45分×2コマ)スペシャルクラス(45分×1コマ)
- | - | - | - | - | 12週間 | - | - | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | - | - | - | - | - | $6,600 | - | - | - |
2人部屋 | - | - | - | - | - | $5,700 | - | - | - |
3人部屋 | - | - | - | - | - | $5,400 | - | - | - |
4人部屋 | - | - | - | - | - | $5,100 | - | - | - |
土日祝は、ランチと夕食のみ。
点数保証コースには入学指定日がございます。
期間は12週間のみです。
【保証適応条件,】
1.入学時点でAcademicまたはGeneralどちらかをお選び頂きます。
2,出席率が100パーセントの場合のみ保証となります。
3,IELTSの模擬試験は全て受験していること
4,月〜金の1時間は義務自習時間がございます
5,校則をしっかりと迷っていること
TESOLコース TESOLクラス(45分×6コマ)E-LEARNING( 45分×2コマ)無料グループ(45分×1コマ) 自習 (45分×2コマ)
- | - | - | 4週間 | - | - | - | - | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | - | - | - | $2,650 | - | - | - | - | - |
2人部屋 | - | - | - | $2,350 | - | - | - | - | - |
3人部屋 | - | - | - | $2,250 | - | - | - | - | - |
4人部屋 | - | - | - | $2,150 | - | - | - | - | - |
土日祝は、ランチと夕食のみ。
入学指定日がございます。
別料金で実習2週間追加可能。
留学前に日本でお支払いいただく費用
- 入学金
- $150
- 空港送迎費
- $25
- 海外送金手数料
- 3,000円
現地でお支払いいただく費用
- SSP発行費用
- 6,800ペソ
※期間に関わらず - ACR I-Card
- 3,500ペソ
※59日以上滞在される方 - 寮保証金
- 1,000ペソ/1週間
※破損等が無かった場合は、洗濯代P29/kgを差し引いて返却されます。 - 教材費
- 400-600ペソ/1冊
※個人によって使用する教材やコースにより異なります。 - 管理費
- 300ペソ/1週間
- 電気代
- 400ペソ/1週間
※週に20kgを超えた場合追加料金
- 学生ID発行費
- 200ペソ
- 延泊費
- 2,000ペソ(1人部屋)
1,600ペソ(2人部屋)
1,300ペソ(4人部屋)
1,000ペソ(5人部屋)
ビザにかかる費用
延長回数 | 滞在期間 | 延長費用 | 合計延長費用 |
---|---|---|---|
延長手続き無し | 30日まで※約4週間 | 無料 | 0ペソ |
1回目 | 59日まで※約8週間 | 3,640ペソ | 3,640ペソ |
2回目 | 89日まで※約12週間 | 4,910ペソ | 8,550ペソ |
3回目 | 119日まで※約16週間 | 2,940ペソ | 11,490ペソ |
4回目 | 149日まで※約20週間 | 2,940ペソ | 14,430ペソ |
5回目 | 179日まで※約24週間 | 2,940ペソ | 17,370ペソ |