Cebu Blue Ocean Academy
General ESLコース マンツーマン(45分×5コマ)グループ(45分×2コマ)オプションクラス(45分×2コマ)
SURVIVAL ESLコース マンツーマン(45分×4コマ)グループ(45分×2コマ)オプションクラス(45分×3コマ)
- | 2週間 | - | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(シティ側) | - | 140,400円 | - | 216,000円 | 432,000円 | 648,000円 | 864,000円 | 1,080,000円 | 1,296,000円 |
2人部屋(オーシャン側) | - | 120,900円 | - | 186,000円 | 372,000円 | 558,000円 | 744,000円 | 930,000円 | 1,116,000円 |
2人部屋(シティ側) | - | 113,750円 | - | 175,000円 | 350,000円 | 525,000円 | 700,000円 | 875,000円 | 1,050,000円 |
3人部屋(オーシャン側) | - | 109,850円 | - | 169,000円 | 338,000円 | 507,000円 | 676,000円 | 845,000円 | 1,014,000円 |
1タームは2週間ごとです。
Intensive ESLコース マンツーマン(45分×7コマ)オプションクラス(45分×3コマ)
- | 2週間 | - | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(シティ側) | - | 152,100円 | - | 234,000円 | 468,000円 | 702,000円 | 936,000円 | 1,170,000円 | 1,404,000円 |
2人部屋(オーシャン側) | - | 132,600円 | - | 204,000円 | 408,000円 | 612,000円 | 816,000円 | 1,020,000円 | 1,224,000円 |
2人部屋(シティ側) | - | 125,450円 | - | 193,000円 | 386,000円 | 579,000円 | 772,000円 | 965,000円 | 1,158,000円 |
3人部屋(オーシャン側) | - | 121,550円 | - | 187,000円 | 374,000円 | 561,000円 | 748,000円 | 935,000円 | 1,122,000円 |
1タームは2週間ごとです。
Light ESLコース マンツーマン(45分×4コマ)オプションクラス(45分×2コマ)
- | 2週間 | - | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(シティ側) | - | 133,900円 | - | 206,000円 | 412,000円 | 618,000円 | 824,000円 | 1,030,000円 | 1,030,000円 |
2人部屋(オーシャン側) | - | 114,400円 | - | 176,000円 | 352,000円 | 5,280,001円 | 704,000円 | 880,000円 | 880,000円 |
2人部屋(シティ側) | - | 107,250円 | - | 165,000円 | 330,000円 | 495,000円 | 660,000円 | 805,000円 | 825,000円 |
3人部屋(オーシャン側) | - | 103,350円 | - | 159,000円 | 318,000円 | 477,000円 | 636,000円 | 795,000円 | 795,000円 |
1タームは2週間ごとです。
Premium ESLコース マンツーマン(45分×9コマ)オプションクラス(45分×3コマ)
- | 2週間 | - | 4週間 | - | - | - | - | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(シティ側) | - | 166,400円 | - | 256,000円 | - | - | - | - | - |
2人部屋(オーシャン側) | - | 146,900円 | - | 226,000円 | - | - | - | - | - |
2人部屋(シティ側) | - | 139,750円 | - | 215,000円 | - | - | - | - | - |
3人部屋(オーシャン側) | - | 135,850円 | - | 209,000円 | - | - | - | - | - |
1タームは2週間ごとです。
ジュニアコース マンツーマン(45分×5コマ)グループ(45分×2コマ)オプションクラス(45分×3コマ)
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋(オーシャン側) | - | 137,800円 | - | 212,000円 | 424,000円 | 636,000円 | 848,000円 | 1,060,000円 | 1,272,000円 |
2人部屋(シティ側) | - | 130,650円 | - | 201,000円 | 402,000円 | 603,000円 | 804,000円 | 1,005,000円 | 1,206,000円 |
3人部屋(オーシャン側) | - | 126,750円 | - | 195,000円 | 390,000円 | 585,000円 | 780,000円 | 975,000円 | 1,170,000円 |
1タームは2週間ごとです。
Pre-TOEICコース/Pre-IELTSコース マンツーマン(45分×5コマ)グループ(45分×2コマ)オプションクラス(45分×3コマ)
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(シティ側) | - | 145,600円 | - | 224,000円 | - | - | - | - | - |
2人部屋(オーシャン側 | - | 126,100円 | - | 194,000円 | - | - | - | - | - |
2人部屋(シティ側) | - | 118,950円 | - | 183,000円 | - | - | - | - | - |
3人部屋(オーシャン側) | - | 115,050円 | - | 177,000円 | - | - | - | - | - |
IELTS/TOEICコース マンツーマン(45分×5コマ)グループ(45分×2コマ)オプションクラス(45分×3コマ)
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(シティ側) | - | - | - | 230,000円 | 460,000円 | 690,000円 | 920,000円 | 1,150,000円 | 1,380,000円 |
2人部屋(オーシャン側) | - | - | - | 200,000円 | 400,000円 | 600,000円 | 800,000円 | 1,000,000円 | 1,200,000円 |
2人部屋(シティ側) | - | - | - | 189,000円 | 378,000円 | 567,000円 | 756,000円 | 945,000円 | 1,134,000円 |
3人部屋(オーシャン側) | - | - | - | 183,000円 | 366,000円 | 549,000円 | 732,000円 | 915,000円 | 1,098,000円 |
IELTS GUARANTEE マンツーマン(45×3コマ)グループ(45分×4コマ)セルフミッション(45分×3コマ)バディープログラム(45分×2コマ)
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(シティ側) | - | - | - | - | 363,000円 | - | - | - | - |
2人部屋(オーシャン側) | - | - | - | - | 420,000円 | - | - | - | - |
8週間満了方のコースです。
公式スコアが必須です。
留学前に日本でお支払いいただく費用
- 入学金
- 15,000円
現地でお支払いいただく費用
- SSP発行費用
- 6,800ペソ
※期間に関わらず - ACR-Iカード費
- 3,500ペソ
※59日以上滞在される方 - 寮保証金
- 4,000ペソ/4週間
7,000ペソ/8週間
10,000ペソ/12週間
13,000ペソ/16週間
16,000ペソ/20週間
19,000ペソ/24週間
※留学終了時に破損等が無かった場合は、教材費、電気・水道代を差し引いて返却されます。 - 教材費
- 寮保証金に含まれています。
※個人によって使用する教材やコースにより異なります。 - 管理費
- 300ペソ/1週間
- 学生ID
- 200ペソ
- 電気・水道代
- 電気・水道代使用量分が寮保証金から差し引かれます。
- 洗濯・乾燥費
- 各50ペソ/1回
※洗濯・乾燥とも、1回毎に9キロまで可能 - 空港ピックアップ費
- 800ペソ(土曜日午前11時〜日曜正午まで)
それ以外の場合は1,000ペソ発生致します
※学校指定の入学日があります。 - 延泊料
- 1人部屋2,500ペソ/1泊
2人部屋2,000ペソ/1泊
3人部屋1,500ペソ/1泊
※延泊する場合のみ
ビザにかかる費用
延長回数 | 滞在期間 | 延長費用 | 合計延長費用 |
---|---|---|---|
延長手続き無し | 30日まで※約4週間 | 無料 | 0ペソ |
1回目 | 59日まで※約8週間 | 3,940ペソ | 3,940ペソ |
2回目 | 89日まで※約12週間 | 5,210ペソ | 9,150ペソ |
3回目 | 119日まで※約16週間 | 3,240ペソ | 12,390ペソ |
4回目 | 149日まで※約20週間 | 3,240ペソ | 15,630ペソ |
5回目 | 179日まで※約24週間 | 3,240ペソ | 18,870ペソ |