C2 UBEC English Academy プレミアムキャンパス
一般英語 ESL4コース マンツーマン(50×4コマ)グループ(50分×2コマ)オプションクラス(50分×2コマ)
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 117,920円 | 191,620円 | 250,580円 | 294,800円 | 584,600円 | 879,400円 | 1,169,200円 | 1,464,000円 | 1,753,800円 |
2人部屋 | 99,920円 | 162,370円 | 212,330円 | 249,800円 | 494,600円 | 744,400円 | 989,200円 | 1,239,000円 | 1,483,800円 |
3人部屋 | 99,920円 | 162,370円 | 212,330円 | 249,800円 | 494,600円 | 744,400円 | 989,200円 | 1,239,000円 | 1,483,800円 |
長期割引適用済みの料金です。
8-15週間 -5,000円
16-23週間 -10,000円
24週間 -15,000円
3人部屋は同時申込のみ受付可
一般英語 ESL6コース マンツーマン(50×6コマ)グループ(50分×2コマ)オプションクラス(50分×2コマ)
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 125,920円 | 204,620円 | 267,580円 | 314,800円 | 624,600円 | 939,400円 | 1,249,200円 | 1,564,000円 | 1,873,800円 |
2人部屋 | 107,920円 | 175,370円 | 229,330円 | 269,800円 | 534,600円 | 804,400円 | 1,069,200円 | 1,339,000円 | 1,603,800円 |
3人部屋 | 107,920円 | 175,370円 | 229,330円 | 269,800円 | 534,600円 | 804,400円 | 1,069,200円 | 1,339,000円 | 1,603,800円 |
長期割引適用済みの料金です。
8-15週間 -5,000円
16-23週間 -10,000円
24週間 -15,000円
3人部屋は同時申込のみ受付可
一般英語 ESL8コース マンツーマン(50×8コマ)オプションクラス(50分×2コマ)
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 133,920円 | 217,620円 | 284,580円 | 334,800円 | 664,600円 | 999,400円 | 1,329,200円 | 1,664,000円 | 1,993,800円 |
2人部屋 | 115,920円 | 188,370円 | 246,330円 | 289,800円 | 574,600円 | 864,400円 | 1,149,200円 | 1,439,000円 | 1,723,800円 |
3人部屋 | 115,920円 | 188,370円 | 246,330円 | 289,800円 | 574,600円 | 864,400円 | 1,149,200円 | 1,439,000円 | 1,723,800円 |
長期割引適用済みの料金です。
8-15週間 -5,000円
16-23週間 -10,000円
24週間 -15,000円
3人部屋は同時申込のみ受付可
一般英語 Super ESL8コース マンツーマン(50×8コマ)オプションクラス(50分×2コマ)
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 149,920円 | 243,620円 | 318,580円 | 374,800円 | 664,600円 | 999,400円 | 1,329,200円 | 1,664,000円 | 1,993,800円 |
2人部屋 | 131,920円 | 214,370円 | 280,330円 | 329,800円 | 574,600円 | 864,400円 | 1,149,200円 | 1,439,000円 | 1,723,800円 |
3人部屋 | 131,920円 | 214,370円 | 280,330円 | 329,800円 | 574,600円 | 864,400円 | 1,149,200円 | 1,439,000円 | 1,723,800円 |
長期割引適用済みの料金です。
8-15週間 -5,000円
16-23週間 -10,000円
24週間 -15,000円
3人部屋は同時申込のみ受付可
パワースピーキングコース マンツーマン(50分×6コマ)グループ(50分×2コマ)オプションクラス(50分×2コマ)
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 129,920円 | 211,120円 | 276,080円 | 324,800円 | 644,600円 | 969,400円 | - | - | - |
2人部屋 | 111,920円 | 181,870円 | 237,830円 | 279,800円 | 554,600円 | 834,400円 | - | - | - |
3人部屋 | 11,920円 | 181,870円 | 237,830円 | 279,800円 | 554,600円 | 834,400円 | - | - | - |
長期割引適用済みの料金です。
8-15週間 -5,000円
16-23週間 -10,000円
24週間 -15,000円
3人部屋は同時申込のみ受付可
TOIEC500点以上保持している方向けの難易度の高いコースです。
12週間満了のコースです。
TOEIC4/IELTS4コース マンツーマン(50分×4コマ)グループ(50分×2コマ)オプションクラス(50分×2コマ)
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 127,920円 | 201,620円 | 260,580円 | 304,800円 | 594,600円 | 889,400円 | 1,179,200円 | 1,474,000円 | 1,763,800円 |
2人部屋 | 109,920円 | 172,370円 | 222,330円 | 259,800円 | 504,600円 | 754,400円 | 999,200円 | 1,249,000円 | 1,493,800円 |
3人部屋 | 109,920円 | 172,370円 | 222,330円 | 259,800円 | 504,600円 | 754,400円 | 999,200円 | 1,249,000円 | 1,493,800円 |
長期割引適用済みの料金です。
8-15週間 -5,000円
16-23週間 -10,000円
24週間 -15,000円
3人部屋は同時申込のみ受付可
TOEIC6/IELTS6コース マンツーマン(50分×6コマ)グループ(50分×2コマ)オプションクラス(50分×2コマ)
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 135,920円 | 214,620円 | 277,580円 | 324,800円 | 634,600円 | 949,400円 | 1,259,200円 | 1,574,000円 | 1,883,800円 |
2人部屋 | 117,920円 | 185,370円 | 239,330円 | 279,800円 | 544,600円 | 814,400円 | 1,079,200円 | 1,349,000円 | 1,613,800円 |
3人部屋 | 117,920円 | 185,370円 | 239,330円 | 279,800円 | 544,600円 | 814,400円 | 1,079,200円 | 1,349,000円 | 1,613,800円 |
長期割引適用済みの料金です。
8-15週間 -5,000円
16-23週間 -10,000円
24週間 -15,000円
3人部屋は同時申込のみ受付可
ビジネス4コース マンツーマン(50分×4コマ)グループ(50分×2コマ)オプションクラス(50分×2コマ)
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 127,920円 | 201,620円 | 260,580円 | 304,800円 | 594,600円 | 889,400円 | 1,179,200円 | 1,474,000円 | 1,763,800円 |
2人部屋 | 109,920円 | 172,370円 | 222,330円 | 259,800円 | 504,600円 | 754,400円 | 999,200円 | 1,249,000円 | 1,493,800円 |
3人部屋 | 109,920円 | 172,370円 | 222,330円 | 259,800円 | 504,600円 | 754,400円 | 999,200円 | 1,249,000円 | 1,493,800円 |
長期割引適用済みの料金です。
8-15週間 -5,000円
16-23週間 -10,000円
24週間 -15,000円
3人部屋は同時申込のみ受付可
ビジネス6コース マンツーマン(50分×6コマ)グループ(50分×2コマ)オプションクラス(50分×2コマ)
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 135,920円 | 214,620円 | 277,580円 | 324,800円 | 634,600円 | 949,400円 | 1,259,200円 | 1,574,000円 | 1,883,800円 |
2人部屋 | 117,920円 | 185,370円 | 239,330円 | 279,800円 | 544,600円 | 814,400円 | 1,079,200円 | 1,349,000円 | 1,613,800円 |
3人部屋 | 117,920円 | 185,370円 | 239,330円 | 279,800円 | 544,600円 | 814,400円 | 1,079,200円 | 1,349,000円 | 1,613,800円 |
長期割引適用済みの料金です。
8-15週間 -5,000円
16-23週間 -10,000円
24週間 -15,000円
3人部屋は同時申込のみ受付可
留学前に日本でお支払いいただく費用
- 入学金
- 15,000円
※卒業日から1年間以内に再留学される方は無料 - 事務手数料
- 5,940円
※海外送金手数料を含む
現地でお支払いいただく費用
- SSP発行費用
- 6,800ペソ
※期間に関わらず - ACR I-Card
- 3,000ペソ
※59日以上滞在される方 - 寮保証金
- 2,500ペソ
※5,000円又は50ドルでも支払い可
※破損等が無かった場合は、返却されます。 - 教材費
- 1冊あたり150-600ペソ
- 共益費
- 300ペソ/1週間
- 電気代
- 800ペソ/1週間(1人部屋)
645ペソ/1週間(2人部屋)
620ペソ/1週間(3人部屋)
※部屋あたりの規定使用量を超過した場合は、実費を追加徴収されます。 - 水道代
- 300ペソ/1週間
- 施設利用料
- 500ペソ/1週間
- IDカード代
- 350ペソ
※写真撮影料込み - 前泊・延泊費
- 4,500ペソ/泊(1人部屋)
3,500ペソ/泊(2人部屋)
3,500ペソ/泊(3人部屋) - 1日追加授業料金
- 3,500ペソ/ESL4
4,000ペソ/ESL6
5,000ペソ/ESL8,SuperESL8
4,500ペソ/パワースピーキング
3,500ペソ/TOIEC4,IELTS4,Bussines4
4,500ペソ/TOIEC6,IELTS6,Bussines6 - 空港ピックアップ費
- 1,000ペソ(空港)
1,200ペソ(空港以外)
1,500ペソ(土日以外に到着)
※場所ににより空港以外は、ピックアップができない場合があります。 - 復路送迎手配
- 1,200ペソ(土日に出発)
1,500ペソ(土日以外に出発)
ビザにかかる費用
延長回数 | 滞在期間 | 延長費用 | 合計延長費用 |
---|---|---|---|
延長手続き無し | 30日まで※約4週間 | 無料 | 0ペソ |
1回目 | 59日まで※約8週間 | 3,940ペソ | 3,940ペソ |
2回目 | 89日まで※約12週間 | 4,710ペソ | 8,650ペソ |
3回目 | 119日まで※約16週間 | 3,240ペソ | 11,890ペソ |
4回目 | 149日まで※約20週間 | 3,240ペソ | 15,130ペソ |
5回目 | 179日まで※約24週間 | 3,240ペソ | 16,370ペソ |